– **240429_022900 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -20 | Offset: -0.1 s | Distance: 1280 km | **From**: 9N2NK → **To**: JF2OHQ | Msg: `PM84`
– **240429_023100 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -18 | Offset: -0.1 s | Distance: 1283 km | **From**: 9N2NK → **To**: JF2OHQ | Msg: `-11`
– **240429_023200 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -17 | Offset: 0.0 s | Distance: 1284 km | **From**: 9N2NK → **To**: JF2OHQ | Msg: `-11`
– **240429_023700 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -14 | Offset: -0.1 s | Distance: 1291 km | **From**: 9N2NK → **To**: JF2OHQ | Msg: `PM84`
– **240429_023730 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -17 | Offset: -0.0 s | Distance: 1292 km | **From**: 9N2NK → **To**: JF2OHQ | Msg: `PM84`
Category: FT8 Logs
-
JF2OHQ
-
K5EWS
– **240429_022845 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -11 | Offset: 0.4 s | Distance: 581 km | **From**: K5EWS → **To**: JA5ROH | Msg: `R-05`
-
JG6YNM
– **240429_022830 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: 0 | Offset: 0.3 s | Distance: 1215 km | **From**: JG6YNM → **To**: JT1CO | Msg: `-19`
– **240429_022900 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: 1 | Offset: 0.3 s | Distance: 1216 km | **From**: JG6YNM → **To**: JT1CO | Msg: `RR73` -
RA9AMO
– **240429_022830 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -9 | Offset: -0.2 s | Distance: 464 km | **From**: 9N2NK → **To**: RA9AMO | Msg: `-02`
– **240429_022900 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -7 | Offset: -0.1 s | Distance: 464 km | **From**: 9N2NK → **To**: RA9AMO | Msg: `MO05`
– **240429_022930 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -5 | Offset: -0.1 s | Distance: 465 km | **From**: 9N2NK → **To**: RA9AMO | Msg: `-04`
– **240429_023000 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -4 | Offset: -0.1 s | Distance: 466 km | **From**: 9N2NK → **To**: RA9AMO | Msg: `-04`
– **240429_023030 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -5 | Offset: -0.1 s | Distance: 466 km | **From**: 9N2NK → **To**: RA9AMO | Msg: `-04`
– **240429_023100 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: 2 | Offset: -0.1 s | Distance: 467 km | **From**: 9N2NK → **To**: RA9AMO | Msg: `-04`
– **240429_023130 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -3 | Offset: -0.2 s | Distance: 468 km | **From**: 9N2NK → **To**: RA9AMO | Msg: `+00`
– **240429_023200 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: 2 | Offset: -0.1 s | Distance: 468 km | **From**: 9N2NK → **To**: RA9AMO | Msg: `+00`
– **240429_023230 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -1 | Offset: -0.1 s | Distance: 469 km | **From**: 9N2NK → **To**: RA9AMO | Msg: `+00`
– **240429_023300 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -1 | Offset: -0.2 s | Distance: 470 km | **From**: 9N2NK → **To**: RA9AMO | Msg: `+00`
– **240429_023330 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -7 | Offset: -0.1 s | Distance: 470 km | **From**: 9N2NK → **To**: RA9AMO | Msg: `+00`
– **240429_023345 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: 0 | Offset: 0.0 s | Distance: 300 km | **From**: RA9AMO → **To**: 9N2NK | Msg: `R-01`
– **240429_023415 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: 0 | Offset: 0.0 s | Distance: 300 km | **From**: RA9AMO → **To**: 9N2NK | Msg: `R-01`
– **240429_023430 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -5 | Offset: -0.1 s | Distance: 472 km | **From**: 9N2NK → **To**: RA9AMO | Msg: `RR73`
– **240429_023445 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: 0 | Offset: 0.0 s | Distance: 300 km | **From**: RA9AMO → **To**: 9N2NK | Msg: `73`
– **240429_024130 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: 4 | Offset: -0.1 s | Distance: 1125 km | **From**: VK4PSM → **To**: RA9AMO | Msg: `MO05`
– **240429_024200 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: 4 | Offset: -0.1 s | Distance: 1126 km | **From**: VK4PSM → **To**: RA9AMO | Msg: `MO05` -
JA9DFN
– **240429_022730 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -11 | Offset: -0.1 s | Distance: 1014 km | **From**: 9N2NK → **To**: JA9DFN | Msg: `PM86`
– **240429_022900 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -14 | Offset: -0.1 s | Distance: 1016 km | **From**: 9N2NK → **To**: JA9DFN | Msg: `PM86`
– **240429_022930 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -14 | Offset: -0.1 s | Distance: 1017 km | **From**: 9N2NK → **To**: JA9DFN | Msg: `PM86`
– **240507_081430 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -15 | Offset: -0.0 s | Distance: 232 km | **From**: JA9DFN → **To**: 5P1KZX | Msg: `-20`
– **240507_081500 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -8 | Offset: -0.1 s | Distance: 232 km | **From**: JA9DFN → **To**: 5P1KZX | Msg: `-20`
– **240507_081530 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -13 | Offset: 0.0 s | Distance: 232 km | **From**: JA9DFN → **To**: 5P1KZX | Msg: `-20`
– **240507_081630 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -15 | Offset: -0.0 s | Distance: 232 km | **From**: JA9DFN → **To**: 5P1KZX | Msg: `-16` -
JS1RHX
– **240429_022630 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -17 | Offset: 0.2 s | Distance: 707 km | **From**: ZL1BQD → **To**: JS1RHX | Msg: `PM95`
– **240429_022700 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -15 | Offset: 0.2 s | Distance: 707 km | **From**: ZL1BQD → **To**: JS1RHX | Msg: `PM95` -
JO2QWF
– **240429_022600 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -17 | Offset: -0.1 s | Distance: 1100 km | **From**: BH6JOG → **To**: JO2QWF | Msg: `R+08`
-
KB7AK
– **240429_022415 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -18 | Offset: -0.1 s | Distance: 839 km | **From**: KB7AK → **To**: VK5COL | Msg: `-09`
-
N7VIO
– **240429_022415 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -16 | Offset: -0.0 s | Distance: 1075 km | **From**: N7VIO → **To**: JA8JZO | Msg: `73`
– **240501_020315 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: 9 | Offset: -1.2 s | Distance: 735 km | **From**: N7VIO → **To**: JH1VKL | Msg: `QM05`
– **240501_020545 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -12 | Offset: 0.0 s | Distance: 1368 km | **From**: N7VIO → **To**: JI2VWY | Msg: `PM85`
– **240501_020545 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -11 | Offset: -0.2 s | Distance: 1321 km | **From**: N7VIO → **To**: JA2BMW | Msg: `PM85`
– **240501_020545 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -5 | Offset: 0.1 s | Distance: 1493 km | **From**: N7VIO → **To**: JL1GYZ | Msg: `PM96`
– **240501_020615 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: 8 | Offset: -1.2 s | Distance: 744 km | **From**: N7VIO → **To**: JH1VKL | Msg: `73`
– **240501_020615 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -13 | Offset: 0.1 s | Distance: 1369 km | **From**: N7VIO → **To**: JI2VWY | Msg: `PM85`
– **240501_020815 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -7 | Offset: 0.3 s | Distance: 928 km | **From**: N7VIO → **To**: JG1BKX | Msg: `PM95`
– **240501_020815 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: 2 | Offset: -0.1 s | Distance: 1039 km | **From**: N7VIO → **To**: JA2BYQ | Msg: `R-08`
– **240501_020815 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -8 | Offset: -0.2 s | Distance: 1327 km | **From**: N7VIO → **To**: JA2BMW | Msg: `PM85`
– **240501_020845 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -10 | Offset: 0.3 s | Distance: 929 km | **From**: N7VIO → **To**: JG1BKX | Msg: `PM95`
– **240501_020845 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -20 | Offset: 0.0 s | Distance: 1187 km | **From**: N7VIO → **To**: JF3BPW | Msg: `PM74`
– **240501_020845 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: 4 | Offset: -0.1 s | Distance: 1040 km | **From**: N7VIO → **To**: JA2BYQ | Msg: `73`
– **240501_020845 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -7 | Offset: -0.3 s | Distance: 1328 km | **From**: N7VIO → **To**: JA2BMW | Msg: `PM85`
– **240501_020915 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -10 | Offset: -0.2 s | Distance: 1330 km | **From**: N7VIO → **To**: JA2BMW | Msg: `PM85`
– **240501_020945 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -11 | Offset: -0.3 s | Distance: 1330 km | **From**: N7VIO → **To**: JA2BMW | Msg: `PM85`
– **240501_021015 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -15 | Offset: -0.3 s | Distance: 1332 km | **From**: N7VIO → **To**: JA2BMW | Msg: `R+00`
– **240501_021045 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -6 | Offset: -0.2 s | Distance: 1331 km | **From**: N7VIO → **To**: JA2BMW | Msg: `73` -
JH2XJV
– **240429_022415 UTC** | Freq: 28.074 MHz | SNR: -16 | Offset: 0.4 s | Distance: 766 km | **From**: JH2XJV → **To**: VR2XDB | Msg: `RR73`